Bảng thành tích
| 1 | Maliss Flower (13704265) | 35 🥇 |
| 2 | 武雪风-Mes (76304125) | 28 🥈 |
| 3 | Eldland (64035217) | 28 🥉 |
| 4 | 41CS| Zozozoe (16720345) | 24 🎖️ |
| 5 | T.Nam (16073245) | 23 |
| 6 | March (65470123) | 23 |
| 7 | Ai gặp tao làm chóaaaa (26741305) | 22 |
| 8 | gphno (70246153) | 21 |
| 9 | Tdz (63720154) | 21 |
| 10 | Garou (41327056) | 20 |
| 11 | SS In Da CT (20563147) | 19 |
| 12 | Izumi Yuuki (03672541) | 19 |
| 13 | Sophia De Clare (51370246) | 18 |
| 14 | Fan Vua trò đùa yếu nhất (32074516) | 17 |
| 15 | Thứ Tư (05462317) | 17 |
| 16 | chubeBinh (04316572) | 16 |
| 17 | yuiki (17042635) | 15 |
| 18 | TTTH (60715234) | 14 |
| 19 | Rinka (36250714) | 14 |
| 20 | Lisc (16350274) | 14 |
| 21 | Number02 (70142563) | 14 |
| 22 | F1sh (35740261) | 14 |
| 23 | Doras (74261350) | 14 |
| 24 | V-Legend (23057614) | 14 |
| 25 | Shiraori (27305416) | 14 |
| 26 | Chi3n (46315720) | 13 |
| 27 | Guong PHuong (16342570) | 11 |
| 28 | halo2(vn) (57263014) | 10 |
| 29 | AereChannnn (12704635) | 10 |
| 30 | Mordred (50462317) | 10 |
| 31 | GP| J.Fandor (57023146) | 10 |
| 32 | quoctuan2003 (57034162) | 9 |
| 33 | TheWang (20567134) | 9 |
| 34 | masterduel (76530124) | 9 |
| 35 | no face (24503671) | 9 |
| 36 | ItadoriYuji (21346075) | 9 |
| 37 | budidi (14320567) | 9 |
| 38 | HwiChan404 (30546172) | 9 |
| 39 | hoangle (34056127) | 9 |
| 40 | HLAM (52703614) | 9 |
| 41 | Ikatoha (15726034) | 9 |
| 42 | CTM (14260537) | 9 |
| 43 | GP | MorningStar (61027345) | 9 |
| 44 | Mad Nguyen (46072531) | 9 |
| 45 | YLX SupDragZ (51460237) | 9 |
| 46 | Seia (01263745) | 9 |
| 47 | Zozozoe (67420135) | 9 |
| 48 | Autumn Fox (24617350) | 9 |
| 49 | Asmodeus (60275143) | 9 |
| 50 | HNVanw (37124605) | 6 |
| 51 | Karuiko (62451370) | 6 |
| 52 | GP| Guen (02146753) | 6 |
| 53 | Hiruma (10736425) | 6 |
| 54 | Arata WTD (25601374) | 6 |
| 55 | YGD_Caogia (20514673) | 6 |
| 56 | Hacker (45612703) | 6 |
| 57 | Z-[INARI]-Z (75241306) | 5 |
| 58 | VotuNo1 (27563401) | 5 |
| 59 | WaterDrop (34217650) | 5 |
| 60 | Kara ♬ (60125473) | 5 |
| 61 | Alta Nguyen (16230457) | 5 |
| 62 | Tan (71243560) | 5 |
| 63 | Trambel (31074625) | 5 |
| 64 | VN-Tan (23046157) | 5 |
| 65 | SKS Anyth (62034517) | 5 |
| 66 | Pepsy (16350247) | 5 |
| 67 | KAT (76230154) | 5 |
| 68 | Alonzo (50374621) | 5 |
| 69 | pakayara (06517342) | 5 |
| 70 | DuCarr (05342167) | 5 |
| 71 | soraa (36012574) | 5 |
| 72 | marik b (13624057) | 5 |
| 73 | luv.chu~ (53147062) | 5 |
| 74 | ka-kagari (15437260) | 5 |
| 75 | thonsoup (67301254) | 5 |
| 76 | ancaosu (31450672) | 5 |
| 77 | Oniichan (15304627) | 5 |
| 78 | dâu bưởi (27163504) | 5 |
| 79 | zhack (63241057) | 5 |
| 80 | 41CS|LeeYing (56702314) | 5 |
| 81 | Another (04162357) | 5 |
| 82 | Răng (41623570) | 5 |
| 83 | Akashi (60327154) | 5 |
| 84 | Nhất (63572041) | 5 |
| 85 | Ngannn (30261547) | 5 |
| 86 | UltraStigma (60371245) | 5 |
| 87 | Thangdoi1.0 (71024356) | 5 |
| 88 | QuyCute:3 (32406175) | 5 |
| 89 | Hackersomeone (46213750) | 5 |
| 90 | LinhJr (35214607) | 5 |
| 91 | Quincy (72345016) | 5 |
| 92 | Chán (25136074) | 5 |
| 93 | ~Furina♡ (07542361) | 5 |
| 94 | Lucifer (62357140) | 5 |
| 95 | erika furudo (10357246) | 3 |
| 96 | kiritow (50362147) | 2 |
| 97 | QuocfanKudo (51367204) | 2 |
| 98 | NeroK<3 (21037645) | 2 |
| 99 | WTMTKURO (04273165) | 1 |
| 100 | Ruti (40513627) | 1 |
https://yugioh.com.vn/












































